 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7
                                 | 4/4/1991 | España | 0.147 | 7.11SB | ||
| Dionibel RODRIGUEZ | |||||||
| 2 | 
                                    4
                                 | 25/3/1993 | España | 0.124 | 7.17SB | ||
| Deliber RODRIGUEZ | |||||||
| 3 | 
                                    3
                                 | 26/7/2002 | España | 0.179 | 7.30SB | ||
| Winsdom ASISOSA | |||||||
| 4 | 
                                    8
                                 | 1/1/2000 | España | 0.200 | 7.78SB | ||
| David MADROÑERO | |||||||
| 5 | 
                                    2
                                 | 2/1/2000 | España | 0.210 | 8.37SB | ||
| Alberto ÁVILA | |||||||
|  | 
                                    1
                                 | 1/1/2000 | España | 0.215 | AB | ||
| Daniel GARCIA | |||||||
|  | 
                                    6
                                 | 18/8/1997 | España | 0.187 | DS | ||
| Jaime DEL RIO | |||||||
|  | 
                                    5
                                 | 16/1/2001 | España | 0.174 | DS | ||
| Eduardo UCEDA | |||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dionibel RODRIGUEZEspaña | 0.147 | SB | 7.11SB | ||
| Dionibel RODRIGUEZ | |||||||
| 2 | 4 | Deliber RODRIGUEZEspaña | 0.124 | SB | 7.17SB | ||
| Deliber RODRIGUEZ | |||||||
| 3 | 3 | Winsdom ASISOSAEspaña | 0.179 | SB | 7.30SB | ||
| Winsdom ASISOSA | |||||||
| 4 | 8 | David MADROÑEROEspaña | 0.200 | SB | 7.78SB | ||
| David MADROÑERO | |||||||
| 5 | 2 | Alberto ÁVILAEspaña | 0.210 | SB | 8.37SB | ||
| Alberto ÁVILA | |||||||
|  | 1 | Daniel GARCIAEspaña | 0.215 |  | AB | ||
| Daniel GARCIA | |||||||
|  | 6 | Jaime DEL RIOEspaña | 0.187 |  | DS | ||
| Jaime DEL RIO | |||||||
|  | 5 | Eduardo UCEDAEspaña | 0.174 |  | DS | ||
| Eduardo UCEDA | |||||||

